ポケモンハートゴールド・ソウルシルバー攻略

種族値一覧

ハートゴールド・ソウルシルバーの種族値一覧表です。
各値が100以上、合計が525以上のポケモンは赤字になっています。
表のタイトルの部分をクリックすると、高い順に並び替えられます。

名前 HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計
ツボツボ 20 10 230 10 230 5 505
レジアイス 80 50 100 100 200 50 580
ルギア 106 90 130 90 154 110 680
ホウオウ 106 130 90 110 154 90 680
レジスチル 80 75 150 75 150 50 580
ダイノーズ 60 55 145 75 150 40 525
マンタイン 65 40 70 80 140 70 465
カイオーガ 100 100 90 150 140 90 670
トリデプス 60 52 168 47 138 30 495
ハピナス 255 10 10 75 135 55 540
ヨノワール 45 100 135 65 135 45 525
ブラッキー 95 65 110 60 130 65 525
サマヨール 40 70 130 60 130 25 455
ラティアス 80 80 90 110 130 110 600
ユクシー 75 75 130 75 130 95 580
クレセリア 120 70 120 75 130 85 600
フリーザー 90 85 100 95 125 85 580
ミロカロス 95 60 79 100 125 81 540
ドククラゲ 80 70 65 80 120 100 515
バリヤード 40 45 65 100 120 90 460
ネンドール 60 70 105 70 120 75 500
カクレオン 60 90 70 60 120 40 440
タマンタ 45 20 50 60 120 50 345
パルキア 90 120 100 150 120 100 680
ギラティナ 150 100 120 100 120 90 680
アルセウス 120 120 120 120 120 120 720
ドータクン 67 89 116 79 116 33 500
スリーパー 85 73 70 73 115 67 483
スイクン 100 75 115 90 115 85 580
サーナイト 68 65 65 125 115 80 518
トゲキッス 85 50 95 120 115 80 545
エルレイド 68 125 65 65 115 80 518
サワムラー 50 120 53 35 110 87 455
エビワラー 50 105 79 35 110 76 455
ブースター 65 130 60 95 110 65 525
カビゴン 160 110 65 65 110 30 540
レディアン 55 35 50 55 110 85 390
ヤドキング 95 75 80 100 110 30 490
カポエラー 50 95 95 35 110 70 455
ブーピッグ 80 45 65 90 110 80 470
ラティオス 80 90 80 130 110 110 600
レジギガス 110 160 110 80 110 100 670
ミカルゲ 50 92 108 92 108 35 485
ユレイドル 86 81 97 81 107 43 495
ヒードラン 91 90 106 130 106 77 600
カメックス 79 83 100 85 105 78 530
ラッキー 250 5 5 35 105 50 450
トゲチック 55 40 85 80 105 40 405
チルタリス 75 70 90 70 105 80 490
ロズレイド 60 70 55 125 105 90 505
ミノマダム 60 59 85 79 105 36 424
ムウマージ 60 60 60 105 105 105 495
エムリット 80 105 105 105 105 80 580
ビークイン 70 80 102 80 102 40 474
エンペルト 84 86 88 111 101 60 530
フシギバナ 80 82 83 100 100 80 525
キュウコン 73 76 75 81 100 100 505
メノクラゲ 40 40 35 50 100 70 335
ベトベトン 105 105 75 65 100 50 500
ギャラドス 95 125 79 60 100 81 540
カイリュー 91 134 95 100 100 80 600
ミュウ 100 100 100 100 100 100 600
メガニウム 80 82 100 83 100 80 525
キレイハナ 75 80 85 90 100 50 480
ニョロトノ 90 75 75 90 100 70 500
ライコウ 90 85 75 115 100 115 580
バンギラス 100 134 110 95 100 61 600
セレビィ 100 100 100 100 100 100 600
ルンパッパ 80 70 70 90 100 70 480
レジロック 80 100 200 50 100 50 580
ジラーチ 100 100 100 100 100 100 600
ディアルガ 100 120 120 150 100 90 680
マナフィ 100 100 100 100 100 100 600
シェイミ 100 100 100 100 100 100 600
ヨルノズク 100 50 50 76 96 70 442
ミミロップ 65 76 84 54 96 105 480
ジュゴン 90 70 80 70 95 70 475
ルージュラ 65 50 35 115 95 95 455
ラプラス 130 85 80 85 95 60 535
シャワーズ 130 65 60 110 95 65 525
サンダース 65 65 60 110 95 130 525
エーフィ 65 65 60 130 95 110 525
ヘラクロス 80 125 75 40 95 85 500
キングドラ 75 95 95 95 95 85 540
ポリゴン2 85 80 90 105 95 60 515
ベロベルト 110 85 95 80 95 50 515
ブーバーン 75 95 67 125 95 83 540
グレイシア 65 60 110 130 95 65 525
ピクシー 95 70 73 85 90 60 473
ラフレシア 75 80 85 100 90 50 480
ニョロボン 90 85 95 70 90 70 500
スリープ 60 48 45 43 90 42 328
サンダー 90 90 85 125 90 100 580
ミュウツー 106 110 90 154 90 130 680
デンリュウ 90 75 75 115 90 55 500
ラグラージ 100 110 90 85 90 60 535
ドクケイル 60 50 70 50 90 65 385
ノズパス 30 45 135 45 90 30 375
ヨマワル 20 40 90 30 90 25 295
トドゼルガ 110 80 90 95 90 65 530
メタグロス 80 135 130 95 90 70 600
グラードン 100 150 140 100 90 90 670
レックウザ 105 150 90 150 90 95 680
パチリス 60 45 70 45 90 95 405
マネネ 20 25 45 70 90 60 310
ジバコイル 70 70 115 130 90 60 535
ダークライ 70 90 90 135 90 125 600
タテトプス 30 42 118 42 88 30 350
リリーラ 66 41 77 61 87 23 355
トロピウス 99 68 83 72 87 51 460
ドーミラー 57 24 86 24 86 23 300
ネオラント 69 69 76 69 86 91 460
リザードン 78 84 78 109 85 100 534
ニドクイン 90 82 87 75 85 76 495
フーディン 55 50 45 135 85 120 490
カイリキー 90 130 80 65 85 55 505
スターミー 60 75 85 100 85 115 520
エレブー 65 83 57 95 85 105 490
ブーバー 65 95 57 100 85 93 495
ファイヤー 90 100 90 125 85 90 580
バクフーン 78 84 78 109 85 100 534
ワタッコ 75 55 70 55 85 110 450
キマワリ 75 75 55 105 85 30 425
ムウマ 60 60 60 85 85 85 435
サニーゴ 55 55 85 65 85 35 380
ジュカイン 70 85 65 105 85 120 530
マイナン 60 40 50 75 85 95 405
ルナトーン 70 55 65 95 85 70 440
ドダイトス 95 109 105 75 85 56 525
ガブリアス 108 130 95 80 85 102 600
ゴンベ 135 85 40 40 85 5 390
ユキノオー 90 92 75 92 85 60 494
マニューラ 70 120 65 45 85 125 510
エレキブル 75 123 67 95 85 95 540
オーダイル 85 105 100 79 83 78 530
マルノーム 100 73 83 73 83 55 467
アメモース 70 60 65 80 82 60 417
トリトドン 111 83 68 92 82 39 475
フシギソウ 60 62 63 80 80 60 405
カメール 59 63 80 65 80 58 405
バタフリー 60 45 50 80 80 70 385
スピアー 65 80 40 45 80 75 385
ライチュウ 60 90 55 90 80 100 475
パラセクト 60 95 80 60 80 30 405
ゴルダック 80 82 78 95 80 85 500
ウインディ 90 110 80 100 80 95 555
ギャロップ 65 100 70 80 80 105 500
ヤドラン 95 75 110 100 80 30 490
マルマイン 60 50 70 80 80 140 480
ガラガラ 60 80 110 50 80 45 425
ガルーラ 105 95 80 40 80 90 490
アズマオウ 80 92 65 65 80 68 450
ストライク 70 110 80 55 80 105 500
ベイリーフ 60 62 80 63 80 60 405
レディバ 40 20 30 40 80 55 265
クロバット 85 90 80 70 80 130 535
マリルリ 100 50 80 50 80 50 410
ハッサム 70 130 100 55 80 65 500
マグカルゴ 50 50 120 80 80 30 410
ヘルガー 75 90 50 110 80 95 500
ロゼリア 50 60 65 100 80 65 420
バネブー 60 25 35 70 80 60 330
フライゴン 80 100 80 80 80 100 520
アーマルド 75 125 100 70 80 45 495
チリーン 65 50 70 95 80 65 425
オニゴーリ 80 80 80 80 80 80 480
ボーマンダ 95 135 80 110 80 100 600
メタング 60 75 100 55 80 50 420
フィオネ 80 80 80 80 80 80 480
アーボック 60 85 69 65 79 80 438
レントラー 80 120 79 95 79 70 523
チェリム 70 60 70 87 78 85 450
ロトム 50 50 77 95 77 91 440
ランターン 125 58 58 76 76 67 460
ポッタイシ 64 66 68 81 76 50 405
ニドキング 81 92 77 85 75 85 495
ゴルバット 75 80 70 65 75 90 455
クサイハナ 60 65 70 85 75 40 395
モルフォン 70 65 60 90 75 90 450
ゲンガー 60 65 60 130 75 110 500
ベロリンガ 90 55 75 60 75 30 385
ポリゴン 65 60 70 85 75 40 395
プテラ 80 105 65 60 75 130 515
ニューラ 55 95 55 35 75 115 430
リングマ 90 130 75 75 75 55 500
オクタン 75 105 75 105 75 45 480
エンテイ 115 115 85 90 75 100 580
チャーレム 60 60 75 60 75 80 410
プラスル 60 50 40 85 75 95 405
バルビート 65 73 55 47 75 85 400
イルミーゼ 65 47 55 73 75 85 400
バクーダ 70 100 70 105 75 40 460
チルット 45 40 60 40 75 50 310
トドグラー 90 60 70 45 75 70 410
ハンテール 55 104 105 94 75 52 485
サクラビス 55 84 105 114 75 52 485
ドラピオン 70 90 110 60 75 95 500
グライオン 75 95 125 45 75 95 510
ポリゴンZ 85 80 70 135 75 90 535
カバルドン 108 112 118 68 72 47 525
マスキッパ 74 100 72 90 72 46 454
ナマズン 110 78 73 76 71 60 468
ゴウカザル 76 104 71 104 71 108 534
ピジョット 83 80 75 70 70 91 469
ラッタ 55 81 60 50 70 97 413
ダグトリオ 35 80 50 50 70 120 405
オコリザル 65 105 60 60 70 95 455
ユンゲラー 40 35 30 120 70 105 400
レアコイル 50 60 95 120 70 70 465
パウワウ 65 45 55 45 70 45 325
マタドガス 65 90 120 85 70 60 490
カイロス 65 125 100 55 70 85 500
ケンタロス 75 100 95 40 70 110 490
オムスター 70 60 125 115 70 55 495
カブトプス 60 115 105 65 70 80 495
ハクリュー 61 84 65 70 70 70 420
ネイティオ 65 75 70 95 70 95 470
エアームド 65 80 140 40 70 70 465
ミルタンク 95 80 105 40 70 100 490
サナギラス 70 84 70 65 70 51 410
バシャーモ 80 120 70 110 70 80 530
ヌマクロー 70 85 70 60 70 50 405
ハスブレロ 60 50 50 60 70 50 340
ペリッパー 60 50 100 85 70 65 430
コータス 70 85 140 85 70 20 470
ヤジロン 40 40 55 40 70 55 300
ポワルン 70 70 70 70 70 70 420
スボミー 40 30 35 50 70 55 280
ルカリオ 70 110 70 115 70 90 525
ユキメノコ 70 80 70 80 70 110 480
アグノム 75 125 70 125 70 115 580
エテボース 75 100 66 60 66 115 482
フシギダネ 45 49 49 65 65 45 318
リザード 58 64 58 80 65 80 405
ピッピ 70 45 48 60 65 35 323
ロコン 38 41 40 50 65 65 299
ナゾノクサ 45 50 55 75 65 30 320
ペルシアン 65 70 60 65 65 115 440
ゴローニャ 80 110 130 55 65 45 485
ポニータ 50 85 55 65 65 90 410
ナッシー 95 95 85 125 65 55 520
イーブイ 55 55 50 45 65 55 325
チコリータ 45 49 65 49 65 45 318
マグマラシ 58 64 58 80 65 80 405
トゲピー 35 20 65 40 65 20 245
ウソッキー 70 100 115 30 65 30 410
ポポッコ 55 45 50 45 65 80 340
ヌオー 95 85 85 65 65 35 430
キリンリキ 70 80 65 90 65 85 455
ノコッチ 100 70 70 65 65 45 415
グライガー 65 75 105 35 65 85 430
ハガネール 75 85 200 55 65 30 510
オドシシ 73 95 62 85 65 85 465
ムチュール 45 30 15 85 65 65 305
ジュプトル 50 65 45 85 65 95 405
ケッキング 150 160 100 95 65 100 670
ヤミラミ 50 75 75 65 65 50 380
ソルロック 70 95 85 55 65 70 440
ジーランス 100 90 130 45 65 55 485
ラブカス 43 30 55 40 65 97 330
ハヤシガメ 75 89 85 55 65 36 405
ピンプク 100 5 5 15 65 30 220
ドクロッグ 83 106 65 86 65 85 490
リーフィア 65 110 130 60 65 95 525
ゼニガメ 44 48 65 50 64 43 314
アリゲイツ 65 80 80 59 63 58 405
バクオング 104 91 63 91 63 68 480
ジュペッタ 64 115 65 83 63 65 455
カモネギ 52 65 55 58 62 60 352
カラナクシ 76 48 48 57 62 34 325
オニドリル 65 90 65 61 61 100 442
マッスグマ 78 70 61 50 61 100 420
スカタンク 103 93 67 71 61 84 479
ケイコウオ 49 49 56 49 61 66 330
ゴーリキー 80 100 70 50 60 45 405
ウツボット 80 105 65 100 60 70 480
ドードリオ 60 110 70 60 60 100 460
アリアドス 70 90 70 60 60 40 390
モココ 70 55 55 80 60 45 365
フォレトス 75 90 140 60 60 40 465
グランブル 90 120 75 60 60 45 450
イノムー 100 100 80 60 60 50 450
ドンファン 90 120 120 60 60 50 500
ワカシャモ 60 85 60 85 60 55 405
グラエナ 70 90 70 60 60 70 420
ダーテング 90 100 60 90 60 80 480
キノココ 60 40 60 40 60 35 295
キノガッサ 60 130 80 60 60 70 460
ハリテヤマ 144 120 60 40 60 50 474
ボスゴドラ 70 110 180 60 60 50 530
ライボルト 70 75 60 105 60 105 475
パッチール 60 60 60 60 60 60 360
ノクタス 70 115 60 115 60 55 475
ザングース 73 115 60 60 60 90 458
ハブネーク 73 100 60 100 60 65 458
アブソル 65 130 60 75 60 75 465
ダンバル 40 55 80 35 60 30 300
ビーダル 79 85 60 55 60 71 410
ユキカブリ 60 62 50 62 60 40 334
マンムー 110 130 80 70 60 80 530
ブニャット 71 82 64 64 59 112 452
ソーナンス 190 33 58 33 58 33 405
ホーホー 60 30 30 36 56 50 262
チョンチー 75 38 38 56 56 67 330
ポッチャマ 53 51 53 61 56 40 314
ミミロル 55 66 44 44 56 85 350
メガヤンマ 86 76 86 116 56 95 515
サンドパン 75 100 110 45 55 65 450
ニドリーナ 70 62 67 55 55 56 365
ニドリーノ 61 72 57 55 55 65 365
パラス 35 70 55 45 55 25 285
コンパン 60 55 50 40 55 45 305
ケーシィ 25 20 15 105 55 90 310
コイル 25 35 70 95 55 45 325
ゴースト 45 50 45 115 55 95 405
ビリリダマ 40 30 50 55 55 100 330
ヒトデマン 30 45 55 70 55 85 340
オムナイト 35 40 100 90 55 35 355
オオタチ 85 76 64 45 55 90 415
ピィ 50 25 28 45 55 15 218
ハネッコ 35 35 40 35 55 50 250
エイパム 55 70 55 40 55 85 360
ハリーセン 65 95 75 55 55 85 430
エレキッド 45 63 37 65 55 95 360
ブビィ 45 75 37 70 55 83 365
キモリ 40 45 35 65 55 70 310
キルリア 38 35 35 65 55 50 278
ヤルキモノ 80 80 80 55 55 90 440
エネコロロ 70 65 65 55 55 70 380
クチート 50 85 85 55 55 50 380
アサナン 30 40 55 40 55 60 280
シザリガー 63 120 85 90 55 55 468
ヒンバス 20 15 20 10 55 80 200
パールル 35 64 85 74 55 32 345
ナエトル 55 68 64 45 55 31 318
ガバイト 68 90 65 50 55 82 410
スコルピ 40 50 90 30 55 65 330
ドサイドン 115 140 130 55 55 40 535
アーボ 35 60 44 40 54 55 288
フワライド 150 80 44 90 54 80 498
ゴクリン 70 43 53 43 53 40 302
チェリンボ 45 35 45 62 53 35 275
アメタマ 40 30 32 50 52 65 269
モウカザル 64 78 52 78 52 81 405
ドンカラス 100 125 52 105 52 71 505
コロトック 77 85 51 55 51 65 384
ヒトカゲ 39 52 43 60 50 65 309
ピジョン 63 60 55 50 50 71 349
プクリン 140 70 45 75 50 45 425
コダック 50 52 48 65 50 55 320
ガーディ 55 70 45 70 50 60 350
ニョロゾ 65 65 65 50 50 90 385
ベトベター 80 80 50 40 50 25 325
キングラー 55 130 115 50 50 75 475
カラカラ 50 50 95 40 50 35 320
トサキント 45 67 60 35 50 63 320
ミニリュウ 41 64 45 50 50 50 300
ヒノアラシ 39 52 43 60 50 65 309
マリル 70 20 50 20 50 40 250
ヒメグマ 60 80 50 50 50 40 330
デルビル 45 60 30 80 50 65 330
ヨーギラス 50 64 50 45 50 41 300
アチャモ 45 60 40 70 50 45 310
ミズゴロウ 50 70 50 50 50 40 310
アゲハント 60 70 50 90 50 65 385
ハスボー 40 30 30 40 50 30 220
オオスバメ 60 85 60 50 50 125 430
テッカニン 61 90 45 50 50 160 456
コドラ 60 90 140 50 50 40 430
ビブラーバ 50 70 50 50 50 70 340
アノプス 45 95 50 40 50 75 355
ユキワラシ 50 50 50 50 50 50 300
タマザラシ 70 40 50 55 50 25 290
コモルー 65 95 100 60 50 50 420
ムクホーク 85 120 70 50 50 100 475
ラムパルド 97 165 60 65 50 58 495
ガーメイル 70 94 50 94 50 66 424
フローゼル 85 105 55 85 50 115 495
リーシャン 45 30 50 65 50 45 285
モジャンボ 100 100 125 110 50 50 535
ルクシオ 60 85 49 60 49 60 363
メタモン 48 48 48 48 48 48 288
ワニノコ 50 65 64 44 48 43 314
アンノーン 48 72 48 72 48 48 336
ソーナノ 95 23 48 23 48 23 260
ディグダ 10 55 25 35 45 95 265
マンキー 40 80 35 35 45 70 305
ウツドン 65 90 50 85 45 55 390
ゴローン 55 95 115 45 45 35 390
パルシェン 50 95 180 85 45 70 525
イワーク 35 45 160 30 45 70 385
タマタマ 60 40 80 60 45 40 325
ドガース 40 65 95 60 45 35 340
サイドン 105 130 120 45 45 40 485
シードラ 55 65 95 95 45 85 440
カブト 30 80 90 55 45 55 355
オタチ 35 46 34 35 45 20 215
ネイティ 40 50 45 70 45 70 320
メリープ 55 40 40 65 45 35 280
ヤンヤンマ 65 65 45 75 45 95 390
デリバード 45 55 45 65 45 75 330
ドーブル 55 20 35 20 45 75 250
ホエルオー 170 90 45 90 45 60 500
ドンメル 60 60 40 65 45 35 305
ナックラー 45 100 45 45 45 10 290
ミノムッチ 40 29 45 29 45 36 224
ウソハチ 50 80 95 10 45 10 290
フカマル 58 70 45 40 45 42 300
ヒコザル 44 58 44 58 44 61 309
フワンテ 90 50 34 60 44 70 348
ドゴーム 84 71 43 71 43 48 360
ヤミカラス 60 85 42 85 42 91 405
ミツハニー 30 30 42 30 42 70 244
ペラップ 76 65 45 92 42 91 411
ヒポポタス 68 72 78 38 42 32 330
ジグザグマ 38 30 41 30 41 60 240
ドジョッチ 50 48 43 46 41 60 288
コロボーシ 37 25 41 25 41 25 194
スカンプー 63 63 47 41 41 74 329
ピカチュウ 35 55 30 50 40 90 300
ニドラン♀ 55 47 52 40 40 41 275
ニドラン♂ 46 57 40 40 40 50 273
ズバット 40 45 35 30 40 55 245
ニャース 40 45 35 40 40 90 290
ニョロモ 40 50 40 40 40 90 300
ヤドン 90 65 65 40 40 15 315
モンジャラ 65 55 115 100 40 60 435
イトマル 40 60 40 40 40 30 250
ブルー 60 80 50 40 40 30 300
マグマッグ 40 40 40 70 40 20 250
ゴマゾウ 90 60 60 40 40 40 330
コノハナ 70 70 40 60 40 60 340
ルリリ 50 20 40 20 40 20 190
ココドラ 50 70 100 40 40 30 330
ラクライ 40 45 40 65 40 65 295
サメハダー 70 120 40 95 40 95 460
サボネア 50 85 40 85 40 35 335
ムクバード 55 75 50 40 40 80 340
ビッパ 59 45 40 35 40 31 250
リオル 40 70 40 35 40 60 285
グレッグル 48 61 40 61 40 50 300
ニャルマー 49 55 42 42 37 85 310
ポッポ 40 45 40 35 35 56 251
コラッタ 30 56 35 25 35 72 253
ワンリキー 70 80 50 35 35 35 305
ドードー 35 85 45 35 35 75 310
ゴース 30 35 30 100 35 80 310
ピチュー 20 40 15 35 35 60 205
クヌギダマ 50 65 90 35 35 15 290
テッポウオ 35 65 35 65 35 65 300
バルキー 35 35 35 35 35 35 210
ラルトス 28 25 25 45 35 40 198
ナマケロ 60 60 60 35 35 30 280
エネコ 50 45 45 35 35 50 260
ホエルコ 130 70 35 70 35 60 400
ヘイガニ 43 80 65 50 35 35 308
コリンク 45 65 34 40 34 45 263
カゲボウズ 44 75 35 63 33 45 295
オニスズメ 40 60 30 31 31 70 262
サンド 50 75 85 20 30 40 300
マダツボミ 50 75 35 70 30 40 300
イシツブテ 40 80 100 30 30 20 300
サイホーン 80 85 95 30 30 25 345
ヒマナッツ 30 30 30 30 30 30 180
ウリムー 50 50 40 30 30 50 250
ポチエナ 35 55 35 30 30 35 220
ケムッソ 45 45 35 20 30 20 195
タネボー 40 40 50 30 30 30 220
スバメ 40 55 30 30 30 85 270
キャモメ 40 30 30 55 30 85 270
ツチニン 31 45 90 30 30 40 266
ヌケニン 1 90 45 30 30 40 236
マクノシタ 72 60 30 20 30 25 237
タツベイ 45 75 60 40 30 50 300
ムックル 40 55 30 30 30 60 245
ズガイドス 67 125 40 30 30 58 350
ブイゼル 55 65 35 60 30 85 330
トランセル 50 20 55 25 25 30 205
コクーン 45 25 50 25 25 35 205
プリン 115 45 20 45 25 20 270
シェルダー 30 65 100 45 25 40 305
クラブ 30 105 90 25 25 50 325
タッツー 30 40 70 70 25 60 295
ウパー 55 45 45 25 25 15 210
カラサリス 50 35 55 25 25 15 205
マユルド 50 35 55 25 25 15 205
ゴニョニョ 64 51 23 51 23 28 240
キャタピー 45 30 35 20 20 45 195
ビードル 40 35 30 20 20 50 195
コイキング 20 10 55 15 20 80 200
ププリン 90 30 15 40 20 15 210
キバニア 45 90 20 65 20 65 305
デオキシス 0 0 0 0 0 0 0

ページ
TOP