ポケモンハートゴールド・ソウルシルバー攻略

種族値一覧

ハートゴールド・ソウルシルバーの種族値一覧表です。
各値が100以上、合計が525以上のポケモンは赤字になっています。
表のタイトルの部分をクリックすると、高い順に並び替えられます。

名前 HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計
フシギダネ 45 49 49 65 65 45 318
フシギソウ 60 62 63 80 80 60 405
フシギバナ 80 82 83 100 100 80 525
ヒトカゲ 39 52 43 60 50 65 309
リザード 58 64 58 80 65 80 405
リザードン 78 84 78 109 85 100 534
ゼニガメ 44 48 65 50 64 43 314
カメール 59 63 80 65 80 58 405
カメックス 79 83 100 85 105 78 530
キャタピー 45 30 35 20 20 45 195
トランセル 50 20 55 25 25 30 205
バタフリー 60 45 50 80 80 70 385
ビードル 40 35 30 20 20 50 195
コクーン 45 25 50 25 25 35 205
スピアー 65 80 40 45 80 75 385
ポッポ 40 45 40 35 35 56 251
ピジョン 63 60 55 50 50 71 349
ピジョット 83 80 75 70 70 91 469
コラッタ 30 56 35 25 35 72 253
ラッタ 55 81 60 50 70 97 413
オニスズメ 40 60 30 31 31 70 262
オニドリル 65 90 65 61 61 100 442
アーボ 35 60 44 40 54 55 288
アーボック 60 85 69 65 79 80 438
ピカチュウ 35 55 30 50 40 90 300
ライチュウ 60 90 55 90 80 100 475
サンド 50 75 85 20 30 40 300
サンドパン 75 100 110 45 55 65 450
ニドラン♀ 55 47 52 40 40 41 275
ニドリーナ 70 62 67 55 55 56 365
ニドクイン 90 82 87 75 85 76 495
ニドラン♂ 46 57 40 40 40 50 273
ニドリーノ 61 72 57 55 55 65 365
ニドキング 81 92 77 85 75 85 495
ピッピ 70 45 48 60 65 35 323
ピクシー 95 70 73 85 90 60 473
ロコン 38 41 40 50 65 65 299
キュウコン 73 76 75 81 100 100 505
プリン 115 45 20 45 25 20 270
プクリン 140 70 45 75 50 45 425
ズバット 40 45 35 30 40 55 245
ゴルバット 75 80 70 65 75 90 455
ナゾノクサ 45 50 55 75 65 30 320
クサイハナ 60 65 70 85 75 40 395
ラフレシア 75 80 85 100 90 50 480
パラス 35 70 55 45 55 25 285
パラセクト 60 95 80 60 80 30 405
コンパン 60 55 50 40 55 45 305
モルフォン 70 65 60 90 75 90 450
ディグダ 10 55 25 35 45 95 265
ダグトリオ 35 80 50 50 70 120 405
ニャース 40 45 35 40 40 90 290
ペルシアン 65 70 60 65 65 115 440
コダック 50 52 48 65 50 55 320
ゴルダック 80 82 78 95 80 85 500
マンキー 40 80 35 35 45 70 305
オコリザル 65 105 60 60 70 95 455
ガーディ 55 70 45 70 50 60 350
ウインディ 90 110 80 100 80 95 555
ニョロモ 40 50 40 40 40 90 300
ニョロゾ 65 65 65 50 50 90 385
ニョロボン 90 85 95 70 90 70 500
ケーシィ 25 20 15 105 55 90 310
ユンゲラー 40 35 30 120 70 105 400
フーディン 55 50 45 135 85 120 490
ワンリキー 70 80 50 35 35 35 305
ゴーリキー 80 100 70 50 60 45 405
カイリキー 90 130 80 65 85 55 505
マダツボミ 50 75 35 70 30 40 300
ウツドン 65 90 50 85 45 55 390
ウツボット 80 105 65 100 60 70 480
メノクラゲ 40 40 35 50 100 70 335
ドククラゲ 80 70 65 80 120 100 515
イシツブテ 40 80 100 30 30 20 300
ゴローン 55 95 115 45 45 35 390
ゴローニャ 80 110 130 55 65 45 485
ポニータ 50 85 55 65 65 90 410
ギャロップ 65 100 70 80 80 105 500
ヤドン 90 65 65 40 40 15 315
ヤドラン 95 75 110 100 80 30 490
コイル 25 35 70 95 55 45 325
レアコイル 50 60 95 120 70 70 465
カモネギ 52 65 55 58 62 60 352
ドードー 35 85 45 35 35 75 310
ドードリオ 60 110 70 60 60 100 460
パウワウ 65 45 55 45 70 45 325
ジュゴン 90 70 80 70 95 70 475
ベトベター 80 80 50 40 50 25 325
ベトベトン 105 105 75 65 100 50 500
シェルダー 30 65 100 45 25 40 305
パルシェン 50 95 180 85 45 70 525
ゴース 30 35 30 100 35 80 310
ゴースト 45 50 45 115 55 95 405
ゲンガー 60 65 60 130 75 110 500
イワーク 35 45 160 30 45 70 385
スリープ 60 48 45 43 90 42 328
スリーパー 85 73 70 73 115 67 483
クラブ 30 105 90 25 25 50 325
キングラー 55 130 115 50 50 75 475
ビリリダマ 40 30 50 55 55 100 330
マルマイン 60 50 70 80 80 140 480
タマタマ 60 40 80 60 45 40 325
ナッシー 95 95 85 125 65 55 520
カラカラ 50 50 95 40 50 35 320
ガラガラ 60 80 110 50 80 45 425
サワムラー 50 120 53 35 110 87 455
エビワラー 50 105 79 35 110 76 455
ベロリンガ 90 55 75 60 75 30 385
ドガース 40 65 95 60 45 35 340
マタドガス 65 90 120 85 70 60 490
サイホーン 80 85 95 30 30 25 345
サイドン 105 130 120 45 45 40 485
ラッキー 250 5 5 35 105 50 450
モンジャラ 65 55 115 100 40 60 435
ガルーラ 105 95 80 40 80 90 490
タッツー 30 40 70 70 25 60 295
シードラ 55 65 95 95 45 85 440
トサキント 45 67 60 35 50 63 320
アズマオウ 80 92 65 65 80 68 450
ヒトデマン 30 45 55 70 55 85 340
スターミー 60 75 85 100 85 115 520
バリヤード 40 45 65 100 120 90 460
ストライク 70 110 80 55 80 105 500
ルージュラ 65 50 35 115 95 95 455
エレブー 65 83 57 95 85 105 490
ブーバー 65 95 57 100 85 93 495
カイロス 65 125 100 55 70 85 500
ケンタロス 75 100 95 40 70 110 490
コイキング 20 10 55 15 20 80 200
ギャラドス 95 125 79 60 100 81 540
ラプラス 130 85 80 85 95 60 535
メタモン 48 48 48 48 48 48 288
イーブイ 55 55 50 45 65 55 325
シャワーズ 130 65 60 110 95 65 525
サンダース 65 65 60 110 95 130 525
ブースター 65 130 60 95 110 65 525
ポリゴン 65 60 70 85 75 40 395
オムナイト 35 40 100 90 55 35 355
オムスター 70 60 125 115 70 55 495
カブト 30 80 90 55 45 55 355
カブトプス 60 115 105 65 70 80 495
プテラ 80 105 65 60 75 130 515
カビゴン 160 110 65 65 110 30 540
フリーザー 90 85 100 95 125 85 580
サンダー 90 90 85 125 90 100 580
ファイヤー 90 100 90 125 85 90 580
ミニリュウ 41 64 45 50 50 50 300
ハクリュー 61 84 65 70 70 70 420
カイリュー 91 134 95 100 100 80 600
ミュウツー 106 110 90 154 90 130 680
ミュウ 100 100 100 100 100 100 600
チコリータ 45 49 65 49 65 45 318
ベイリーフ 60 62 80 63 80 60 405
メガニウム 80 82 100 83 100 80 525
ヒノアラシ 39 52 43 60 50 65 309
マグマラシ 58 64 58 80 65 80 405
バクフーン 78 84 78 109 85 100 534
ワニノコ 50 65 64 44 48 43 314
アリゲイツ 65 80 80 59 63 58 405
オーダイル 85 105 100 79 83 78 530
オタチ 35 46 34 35 45 20 215
オオタチ 85 76 64 45 55 90 415
ホーホー 60 30 30 36 56 50 262
ヨルノズク 100 50 50 76 96 70 442
レディバ 40 20 30 40 80 55 265
レディアン 55 35 50 55 110 85 390
イトマル 40 60 40 40 40 30 250
アリアドス 70 90 70 60 60 40 390
クロバット 85 90 80 70 80 130 535
チョンチー 75 38 38 56 56 67 330
ランターン 125 58 58 76 76 67 460
ピチュー 20 40 15 35 35 60 205
ピィ 50 25 28 45 55 15 218
ププリン 90 30 15 40 20 15 210
トゲピー 35 20 65 40 65 20 245
トゲチック 55 40 85 80 105 40 405
ネイティ 40 50 45 70 45 70 320
ネイティオ 65 75 70 95 70 95 470
メリープ 55 40 40 65 45 35 280
モココ 70 55 55 80 60 45 365
デンリュウ 90 75 75 115 90 55 500
キレイハナ 75 80 85 90 100 50 480
マリル 70 20 50 20 50 40 250
マリルリ 100 50 80 50 80 50 410
ウソッキー 70 100 115 30 65 30 410
ニョロトノ 90 75 75 90 100 70 500
ハネッコ 35 35 40 35 55 50 250
ポポッコ 55 45 50 45 65 80 340
ワタッコ 75 55 70 55 85 110 450
エイパム 55 70 55 40 55 85 360
ヒマナッツ 30 30 30 30 30 30 180
キマワリ 75 75 55 105 85 30 425
ヤンヤンマ 65 65 45 75 45 95 390
ウパー 55 45 45 25 25 15 210
ヌオー 95 85 85 65 65 35 430
エーフィ 65 65 60 130 95 110 525
ブラッキー 95 65 110 60 130 65 525
ヤミカラス 60 85 42 85 42 91 405
ヤドキング 95 75 80 100 110 30 490
ムウマ 60 60 60 85 85 85 435
アンノーン 48 72 48 72 48 48 336
ソーナンス 190 33 58 33 58 33 405
キリンリキ 70 80 65 90 65 85 455
クヌギダマ 50 65 90 35 35 15 290
フォレトス 75 90 140 60 60 40 465
ノコッチ 100 70 70 65 65 45 415
グライガー 65 75 105 35 65 85 430
ハガネール 75 85 200 55 65 30 510
ブルー 60 80 50 40 40 30 300
グランブル 90 120 75 60 60 45 450
ハリーセン 65 95 75 55 55 85 430
ハッサム 70 130 100 55 80 65 500
ツボツボ 20 10 230 10 230 5 505
ヘラクロス 80 125 75 40 95 85 500
ニューラ 55 95 55 35 75 115 430
ヒメグマ 60 80 50 50 50 40 330
リングマ 90 130 75 75 75 55 500
マグマッグ 40 40 40 70 40 20 250
マグカルゴ 50 50 120 80 80 30 410
ウリムー 50 50 40 30 30 50 250
イノムー 100 100 80 60 60 50 450
サニーゴ 55 55 85 65 85 35 380
テッポウオ 35 65 35 65 35 65 300
オクタン 75 105 75 105 75 45 480
デリバード 45 55 45 65 45 75 330
マンタイン 65 40 70 80 140 70 465
エアームド 65 80 140 40 70 70 465
デルビル 45 60 30 80 50 65 330
ヘルガー 75 90 50 110 80 95 500
キングドラ 75 95 95 95 95 85 540
ゴマゾウ 90 60 60 40 40 40 330
ドンファン 90 120 120 60 60 50 500
ポリゴン2 85 80 90 105 95 60 515
オドシシ 73 95 62 85 65 85 465
ドーブル 55 20 35 20 45 75 250
バルキー 35 35 35 35 35 35 210
カポエラー 50 95 95 35 110 70 455
ムチュール 45 30 15 85 65 65 305
エレキッド 45 63 37 65 55 95 360
ブビィ 45 75 37 70 55 83 365
ミルタンク 95 80 105 40 70 100 490
ハピナス 255 10 10 75 135 55 540
ライコウ 90 85 75 115 100 115 580
エンテイ 115 115 85 90 75 100 580
スイクン 100 75 115 90 115 85 580
ヨーギラス 50 64 50 45 50 41 300
サナギラス 70 84 70 65 70 51 410
バンギラス 100 134 110 95 100 61 600
ルギア 106 90 130 90 154 110 680
ホウオウ 106 130 90 110 154 90 680
セレビィ 100 100 100 100 100 100 600
キモリ 40 45 35 65 55 70 310
ジュプトル 50 65 45 85 65 95 405
ジュカイン 70 85 65 105 85 120 530
アチャモ 45 60 40 70 50 45 310
ワカシャモ 60 85 60 85 60 55 405
バシャーモ 80 120 70 110 70 80 530
ミズゴロウ 50 70 50 50 50 40 310
ヌマクロー 70 85 70 60 70 50 405
ラグラージ 100 110 90 85 90 60 535
ポチエナ 35 55 35 30 30 35 220
グラエナ 70 90 70 60 60 70 420
ジグザグマ 38 30 41 30 41 60 240
マッスグマ 78 70 61 50 61 100 420
ケムッソ 45 45 35 20 30 20 195
カラサリス 50 35 55 25 25 15 205
アゲハント 60 70 50 90 50 65 385
マユルド 50 35 55 25 25 15 205
ドクケイル 60 50 70 50 90 65 385
ハスボー 40 30 30 40 50 30 220
ハスブレロ 60 50 50 60 70 50 340
ルンパッパ 80 70 70 90 100 70 480
タネボー 40 40 50 30 30 30 220
コノハナ 70 70 40 60 40 60 340
ダーテング 90 100 60 90 60 80 480
スバメ 40 55 30 30 30 85 270
オオスバメ 60 85 60 50 50 125 430
キャモメ 40 30 30 55 30 85 270
ペリッパー 60 50 100 85 70 65 430
ラルトス 28 25 25 45 35 40 198
キルリア 38 35 35 65 55 50 278
サーナイト 68 65 65 125 115 80 518
アメタマ 40 30 32 50 52 65 269
アメモース 70 60 65 80 82 60 417
キノココ 60 40 60 40 60 35 295
キノガッサ 60 130 80 60 60 70 460
ナマケロ 60 60 60 35 35 30 280
ヤルキモノ 80 80 80 55 55 90 440
ケッキング 150 160 100 95 65 100 670
ツチニン 31 45 90 30 30 40 266
テッカニン 61 90 45 50 50 160 456
ヌケニン 1 90 45 30 30 40 236
ゴニョニョ 64 51 23 51 23 28 240
ドゴーム 84 71 43 71 43 48 360
バクオング 104 91 63 91 63 68 480
マクノシタ 72 60 30 20 30 25 237
ハリテヤマ 144 120 60 40 60 50 474
ルリリ 50 20 40 20 40 20 190
ノズパス 30 45 135 45 90 30 375
エネコ 50 45 45 35 35 50 260
エネコロロ 70 65 65 55 55 70 380
ヤミラミ 50 75 75 65 65 50 380
クチート 50 85 85 55 55 50 380
ココドラ 50 70 100 40 40 30 330
コドラ 60 90 140 50 50 40 430
ボスゴドラ 70 110 180 60 60 50 530
アサナン 30 40 55 40 55 60 280
チャーレム 60 60 75 60 75 80 410
ラクライ 40 45 40 65 40 65 295
ライボルト 70 75 60 105 60 105 475
プラスル 60 50 40 85 75 95 405
マイナン 60 40 50 75 85 95 405
バルビート 65 73 55 47 75 85 400
イルミーゼ 65 47 55 73 75 85 400
ロゼリア 50 60 65 100 80 65 420
ゴクリン 70 43 53 43 53 40 302
マルノーム 100 73 83 73 83 55 467
キバニア 45 90 20 65 20 65 305
サメハダー 70 120 40 95 40 95 460
ホエルコ 130 70 35 70 35 60 400
ホエルオー 170 90 45 90 45 60 500
ドンメル 60 60 40 65 45 35 305
バクーダ 70 100 70 105 75 40 460
コータス 70 85 140 85 70 20 470
バネブー 60 25 35 70 80 60 330
ブーピッグ 80 45 65 90 110 80 470
パッチール 60 60 60 60 60 60 360
ナックラー 45 100 45 45 45 10 290
ビブラーバ 50 70 50 50 50 70 340
フライゴン 80 100 80 80 80 100 520
サボネア 50 85 40 85 40 35 335
ノクタス 70 115 60 115 60 55 475
チルット 45 40 60 40 75 50 310
チルタリス 75 70 90 70 105 80 490
ザングース 73 115 60 60 60 90 458
ハブネーク 73 100 60 100 60 65 458
ルナトーン 70 55 65 95 85 70 440
ソルロック 70 95 85 55 65 70 440
ドジョッチ 50 48 43 46 41 60 288
ナマズン 110 78 73 76 71 60 468
ヘイガニ 43 80 65 50 35 35 308
シザリガー 63 120 85 90 55 55 468
ヤジロン 40 40 55 40 70 55 300
ネンドール 60 70 105 70 120 75 500
リリーラ 66 41 77 61 87 23 355
ユレイドル 86 81 97 81 107 43 495
アノプス 45 95 50 40 50 75 355
アーマルド 75 125 100 70 80 45 495
ヒンバス 20 15 20 10 55 80 200
ミロカロス 95 60 79 100 125 81 540
ポワルン 70 70 70 70 70 70 420
カクレオン 60 90 70 60 120 40 440
カゲボウズ 44 75 35 63 33 45 295
ジュペッタ 64 115 65 83 63 65 455
ヨマワル 20 40 90 30 90 25 295
サマヨール 40 70 130 60 130 25 455
トロピウス 99 68 83 72 87 51 460
チリーン 65 50 70 95 80 65 425
アブソル 65 130 60 75 60 75 465
ソーナノ 95 23 48 23 48 23 260
ユキワラシ 50 50 50 50 50 50 300
オニゴーリ 80 80 80 80 80 80 480
タマザラシ 70 40 50 55 50 25 290
トドグラー 90 60 70 45 75 70 410
トドゼルガ 110 80 90 95 90 65 530
パールル 35 64 85 74 55 32 345
ハンテール 55 104 105 94 75 52 485
サクラビス 55 84 105 114 75 52 485
ジーランス 100 90 130 45 65 55 485
ラブカス 43 30 55 40 65 97 330
タツベイ 45 75 60 40 30 50 300
コモルー 65 95 100 60 50 50 420
ボーマンダ 95 135 80 110 80 100 600
ダンバル 40 55 80 35 60 30 300
メタング 60 75 100 55 80 50 420
メタグロス 80 135 130 95 90 70 600
レジロック 80 100 200 50 100 50 580
レジアイス 80 50 100 100 200 50 580
レジスチル 80 75 150 75 150 50 580
ラティアス 80 80 90 110 130 110 600
ラティオス 80 90 80 130 110 110 600
カイオーガ 100 100 90 150 140 90 670
グラードン 100 150 140 100 90 90 670
レックウザ 105 150 90 150 90 95 680
ジラーチ 100 100 100 100 100 100 600
デオキシス 0 0 0 0 0 0 0
ナエトル 55 68 64 45 55 31 318
ハヤシガメ 75 89 85 55 65 36 405
ドダイトス 95 109 105 75 85 56 525
ヒコザル 44 58 44 58 44 61 309
モウカザル 64 78 52 78 52 81 405
ゴウカザル 76 104 71 104 71 108 534
ポッチャマ 53 51 53 61 56 40 314
ポッタイシ 64 66 68 81 76 50 405
エンペルト 84 86 88 111 101 60 530
ムックル 40 55 30 30 30 60 245
ムクバード 55 75 50 40 40 80 340
ムクホーク 85 120 70 50 50 100 475
ビッパ 59 45 40 35 40 31 250
ビーダル 79 85 60 55 60 71 410
コロボーシ 37 25 41 25 41 25 194
コロトック 77 85 51 55 51 65 384
コリンク 45 65 34 40 34 45 263
ルクシオ 60 85 49 60 49 60 363
レントラー 80 120 79 95 79 70 523
スボミー 40 30 35 50 70 55 280
ロズレイド 60 70 55 125 105 90 505
ズガイドス 67 125 40 30 30 58 350
ラムパルド 97 165 60 65 50 58 495
タテトプス 30 42 118 42 88 30 350
トリデプス 60 52 168 47 138 30 495
ミノムッチ 40 29 45 29 45 36 224
ミノマダム 60 59 85 79 105 36 424
ガーメイル 70 94 50 94 50 66 424
ミツハニー 30 30 42 30 42 70 244
ビークイン 70 80 102 80 102 40 474
パチリス 60 45 70 45 90 95 405
ブイゼル 55 65 35 60 30 85 330
フローゼル 85 105 55 85 50 115 495
チェリンボ 45 35 45 62 53 35 275
チェリム 70 60 70 87 78 85 450
カラナクシ 76 48 48 57 62 34 325
トリトドン 111 83 68 92 82 39 475
エテボース 75 100 66 60 66 115 482
フワンテ 90 50 34 60 44 70 348
フワライド 150 80 44 90 54 80 498
ミミロル 55 66 44 44 56 85 350
ミミロップ 65 76 84 54 96 105 480
ムウマージ 60 60 60 105 105 105 495
ドンカラス 100 125 52 105 52 71 505
ニャルマー 49 55 42 42 37 85 310
ブニャット 71 82 64 64 59 112 452
リーシャン 45 30 50 65 50 45 285
スカンプー 63 63 47 41 41 74 329
スカタンク 103 93 67 71 61 84 479
ドーミラー 57 24 86 24 86 23 300
ドータクン 67 89 116 79 116 33 500
ウソハチ 50 80 95 10 45 10 290
マネネ 20 25 45 70 90 60 310
ピンプク 100 5 5 15 65 30 220
ペラップ 76 65 45 92 42 91 411
ミカルゲ 50 92 108 92 108 35 485
フカマル 58 70 45 40 45 42 300
ガバイト 68 90 65 50 55 82 410
ガブリアス 108 130 95 80 85 102 600
ゴンベ 135 85 40 40 85 5 390
リオル 40 70 40 35 40 60 285
ルカリオ 70 110 70 115 70 90 525
ヒポポタス 68 72 78 38 42 32 330
カバルドン 108 112 118 68 72 47 525
スコルピ 40 50 90 30 55 65 330
ドラピオン 70 90 110 60 75 95 500
グレッグル 48 61 40 61 40 50 300
ドクロッグ 83 106 65 86 65 85 490
マスキッパ 74 100 72 90 72 46 454
ケイコウオ 49 49 56 49 61 66 330
ネオラント 69 69 76 69 86 91 460
タマンタ 45 20 50 60 120 50 345
ユキカブリ 60 62 50 62 60 40 334
ユキノオー 90 92 75 92 85 60 494
マニューラ 70 120 65 45 85 125 510
ジバコイル 70 70 115 130 90 60 535
ベロベルト 110 85 95 80 95 50 515
ドサイドン 115 140 130 55 55 40 535
モジャンボ 100 100 125 110 50 50 535
エレキブル 75 123 67 95 85 95 540
ブーバーン 75 95 67 125 95 83 540
トゲキッス 85 50 95 120 115 80 545
メガヤンマ 86 76 86 116 56 95 515
リーフィア 65 110 130 60 65 95 525
グレイシア 65 60 110 130 95 65 525
グライオン 75 95 125 45 75 95 510
マンムー 110 130 80 70 60 80 530
ポリゴンZ 85 80 70 135 75 90 535
エルレイド 68 125 65 65 115 80 518
ダイノーズ 60 55 145 75 150 40 525
ヨノワール 45 100 135 65 135 45 525
ユキメノコ 70 80 70 80 70 110 480
ロトム 50 50 77 95 77 91 440
ユクシー 75 75 130 75 130 95 580
エムリット 80 105 105 105 105 80 580
アグノム 75 125 70 125 70 115 580
ディアルガ 100 120 120 150 100 90 680
パルキア 90 120 100 150 120 100 680
ヒードラン 91 90 106 130 106 77 600
レジギガス 110 160 110 80 110 100 670
ギラティナ 150 100 120 100 120 90 680
クレセリア 120 70 120 75 130 85 600
フィオネ 80 80 80 80 80 80 480
マナフィ 100 100 100 100 100 100 600
ダークライ 70 90 90 135 90 125 600
シェイミ 100 100 100 100 100 100 600
アルセウス 120 120 120 120 120 120 720

ページ
TOP